发布时间:2024-06-06
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 80890 | 81310 | 81100 | +875 |
| 1#电解铜升贴水 | -50.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 80890 | 81300 | 81095 | +875 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 80900 | 81310 | 81105 | +875 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 80920 | 81340 | 81130 | +880 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 80830 | 81250 | 81040 | +895 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 21170 | 21210 | 21190 | +120 |
| A00铝锭升贴水 | -70.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18700 | 18800 | 18750 | +125 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18550 | 18700 | 18625 | +125 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 18450 | 18600 | 18525 | +125 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 10150 | 10300 | 10225 | +50 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 23960 | 24060 | 24010 | -20 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 24030 | 24130 | 24080 | -20 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 25960 | -20 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 26160 | -20 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 26100 | -20 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 25930 | -20 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 25520 | -20 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 262000 | 264000 | 263000 | +500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 141700 | 144500 | 143100 | -850 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 143700 | 144500 | 144100 | -650 |
| 1#进口镍 | 141700 | 142600 | 142150 | -950 | ||







