发布时间:2024-06-03
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/5/31) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.639 | 4.67 | -0.031 | -0.66% | 4.639 |
| 2月 | 4.65 | 4.674 | -0.024 | -0.51% | 4.643 |
| 3月 | 4.661 | 4.678 | -0.017 | -0.36% | 4.648 |
| 4月 | 4.655 | 4.7 | -0.045 | -0.96% | 4.656 |
| 5月 | 4.66 | 4.699 | -0.039 | -0.83% | 4.657 |
| 6月 | 4.617 | 4.674 | -0.057 | -1.22% | 4.61 |
| 7月 | 4.6275 | 4.6565 | -0.029 | -0.62% | 4.602 |
| 8月 | 4.6245 | 4.6475 | -0.023 | -0.49% | 4.6035 |
| 9月 | 4.636 | 4.6595 | -0.0235 | -0.50% | 4.6105 |
| 10月 | 4.62 | 4.66 | -0.04 | -0.86% | 4.6185 |
| 11月 | 4.6275 | 4.798 | -0.1705 | -3.55% | 4.625 |
| 12月 | 4.6445 | 4.6675 | -0.023 | -0.49% | 4.63 |







