发布时间:2024-05-31
上期所铜库存周报
字体:
| 铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 55731 | 23975 | 60044 | 29845 | 4313 | 5870 | 120625 | 114755 | -5870 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 24148 | 21228 | 25608 | 22245 | 1460 | 1017 | 38772 | 37755 | -1017 | |
| 中储大场 | 56643 | 42869 | 63530 | 48257 | 6887 | 5388 | 93131 | 87743 | -5388 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 60000 | 41178 | 60000 | 43310 | 0 | 2132 | 18822 | 16690 | -2132 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 2360 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 1320 | 329 | 2441 | 1311 | 1121 | 982 | 9671 | 8689 | -982 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 8727 | 8726 | 9025 | 9024 | 298 | 298 | 11274 | 10976 | -298 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 6568 | 6568 | 0 | |
| 合计 | 211041 | 141737 | 227480 | 157424 | 16439 | 15687 | 573863 | 558176 | -15687 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 18351 | 18351 | 18357 | 18357 | 6 | 6 | 11649 | 11643 | -6 |
| 八三O增城 | 6330 | 6031 | 9111 | 9111 | 2781 | 3080 | 13969 | 10889 | -3080 | |
| 广东炬申 | 20000 | 15975 | 20000 | 15775 | 0 | -200 | 4025 | 4225 | 200 | |
| 合计 | 44681 | 40357 | 47468 | 43243 | 2787 | 2886 | 29643 | 26757 | -2886 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 11722 | 11368 | 12778 | 11867 | 1056 | 499 | 8632 | 8133 | -499 |
| 无锡国联 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 0 | |
| 添马行物流 | 11848 | 11848 | 12297 | 12297 | 449 | 449 | 8152 | 7703 | -449 | |
| 常州融达 | 20000 | 16553 | 20000 | 17021 | 0 | 468 | 3447 | 2979 | -468 | |
| 炬申无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 44870 | 41069 | 46375 | 42485 | 1505 | 1416 | 48931 | 47515 | -1416 | |
| 浙江 | 国储837处 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 9628 | 9628 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 39628 | 39628 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 300946 | 223535 | 321677 | 243524 | 20731 | 19989 | 665065 | 645076 | -19989 | |
| 总计 | 300964 | 223535 | 321695 | 243524 | 20731 | 19989 | 695065 | 675076 | -19989 | |







