发布时间:2024-05-29
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 83780 | 84590 | 84185 | -340 |
| 1#电解铜升贴水 | -285.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 83780 | 84540 | 84160 | -350 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 83810 | 84590 | 84200 | -340 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 83860 | 84640 | 84250 | -340 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 83700 | 84470 | 84085 | -365 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 21050 | 21090 | 21070 | +40 |
| A00铝锭升贴水 | -120.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18550 | 18650 | 18600 | +75 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18400 | 18550 | 18475 | +150 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 18300 | 18450 | 18375 | +175 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9900 | 10200 | 10050 | +100 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 24750 | 24850 | 24800 | +180 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 24820 | 24920 | 24870 | +180 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 26750 | +180 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 26950 | +180 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 26890 | +180 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 26720 | +180 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 26310 | +180 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 278000 | 280500 | 279250 | +500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 154400 | 156100 | 155250 | -550 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 155600 | 156100 | 155850 | -700 |
| 1#进口镍 | 154400 | 155200 | 154800 | -400 | ||







