发布时间:2024-05-29
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/5/28) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.835 | 4.754 | 0.081 | 1.70% | 4.863 |
| 2月 | 4.8 | 4.767 | 0.033 | 0.69% | 4.8635 |
| 3月 | 4.896 | 4.7605 | 0.1355 | 2.85% | 4.863 |
| 4月 | 4.885 | 4.758 | 0.127 | 2.67% | 4.867 |
| 5月 | 4.881 | 4.7835 | 0.0975 | 2.04% | 4.8755 |
| 6月 | 4.863 | 4.7555 | 0.1075 | 2.26% | 4.8525 |
| 7月 | 4.8775 | 4.759 | 0.1185 | 2.49% | 4.855 |
| 8月 | 4.8655 | 4.751 | 0.1145 | 2.41% | 4.845 |
| 9月 | 4.88 | 4.7585 | 0.1215 | 2.55% | 4.8545 |
| 10月 | 4.8685 | 4.785 | 0.0835 | 1.75% | 4.86 |
| 11月 | 4.8655 | 4.757 | 0.1085 | 2.28% | 4.8585 |
| 12月 | 4.884 | 4.76 | 0.124 | 2.61% | 4.858 |







