发布时间:2024-05-27
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/5/24) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.754 | 4.754 | 0 | 0.00% | 4.7555 |
| 2月 | 4.767 | 4.767 | 0 | 0.00% | 4.7565 |
| 3月 | 4.7605 | 4.745 | 0.0155 | 0.33% | 4.7555 |
| 4月 | 4.758 | 4.764 | -0.006 | -0.13% | 4.759 |
| 5月 | 4.7835 | 4.8035 | -0.02 | -0.42% | 4.7785 |
| 6月 | 4.7555 | 4.7705 | -0.015 | -0.31% | 4.749 |
| 7月 | 4.759 | 4.776 | -0.017 | -0.36% | 4.7535 |
| 8月 | 4.751 | 4.7485 | 0.0025 | 0.05% | 4.7405 |
| 9月 | 4.7585 | 4.758 | 0.0005 | 0.01% | 4.749 |
| 10月 | 4.785 | 4.7645 | 0.0205 | 0.43% | 4.7555 |
| 11月 | 4.757 | 4.837 | -0.08 | -1.65% | 4.7525 |
| 12月 | 4.76 | 4.75 | 0.01 | 0.21% | 4.7515 |







