发布时间:2024-05-24
上期所线材库存周报
字体:
| 线材 | 单位:吨 | ||||||
| 地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
| 上周 | 本周 | 增减 | |||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 17997 | 17997 | 0 |
| 惠龙港 | 1206 | 0 | -1206 | 99265 | 123879 | 24614 | |
| 合计 | 1206 | 0 | -1206 | 117262 | 141876 | 24614 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | |
| 总计 | 1206 | 0 | -1206 | 150262 | 174876 | 24614 | |







