发布时间:2024-05-23
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/5/22) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.789 | 5.02 | -0.231 | -4.60% | 4.8055 |
| 2月 | 4.998 | 4.998 | 0 | 0.00% | 4.8035 |
| 3月 | 4.7725 | 4.9935 | -0.221 | -4.43% | 4.799 |
| 4月 | 4.9975 | 4.9975 | 0 | 0.00% | 4.8025 |
| 5月 | 4.839 | 5.1135 | -0.2745 | -5.37% | 4.8675 |
| 6月 | 4.7925 | 5.0985 | -0.306 | -6.00% | 4.843 |
| 7月 | 4.8 | 5.102 | -0.302 | -5.92% | 4.8485 |
| 8月 | 4.7835 | 5.04 | -0.2565 | -5.09% | 4.8085 |
| 9月 | 4.7795 | 5.0375 | -0.258 | -5.12% | 4.82 |
| 10月 | 4.79 | 5.0655 | -0.2755 | -5.44% | 4.8225 |
| 11月 | 4.7845 | 5.021 | -0.2365 | -4.71% | 4.814 |
| 12月 | 4.765 | 5.0125 | -0.2475 | -4.94% | 4.8065 |







