发布时间:2024-05-14
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 81240 | 81740 | 81490 | +1145 |
| 1#电解铜升贴水 | -50.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 81240 | 81730 | 81485 | +1145 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 81250 | 81740 | 81495 | +1140 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 81280 | 81780 | 81530 | +1145 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 81180 | 81680 | 81430 | +1150 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20490 | 20530 | 20510 | +80 |
| A00铝锭升贴水 | -70.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17800 | 17950 | 17875 | +175 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 17550 | 17700 | 17625 | +175 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 17450 | 17600 | 17525 | +175 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9500 | 9700 | 9600 | +25 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 23460 | 23560 | 23510 | +230 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 23530 | 23630 | 23580 | +230 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 25460 | +230 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 25660 | +230 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 25600 | +230 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 25430 | +230 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 25020 | +230 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 268500 | 270500 | 269500 | +9000 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 142900 | 145300 | 144100 | +600 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 144800 | 145300 | 145050 | +600 |
| 1#进口镍 | 142900 | 143500 | 143200 | +650 | ||







