发布时间:2024-05-07
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7015 | 7098 | +83 |
| 2#银 | 元/千克 | 7000 | 7083 | +83 |
| 3#银 | 元/千克 | 6985 | 7068 | +83 |
| 99金 | 元/克 | 542.5 | 545.71 | +3.21 |
| 95金 | 元/克 | 547.03 | 554.81 | +7.78 |
| 铂 | 元/克 | 232 | 232 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 251.5 | 261.5 | +10 |
| 钌 | 元/克 | 96 | 96 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1275 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1280 | 1280 | 0 |







