发布时间:2024-04-29
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7080 | 7085 | +5 |
| 2#银 | 元/千克 | 7065 | 7070 | +5 |
| 3#银 | 元/千克 | 7050 | 7055 | +5 |
| 99金 | 元/克 | 549.76 | 548.45 | -1.31 |
| 95金 | 元/克 | 547.3 | 548 | +0.70 |
| 铂 | 元/克 | 220 | 223 | +3 |
| 钯 | 元/克 | 263.5 | 255.5 | -8 |
| 钌 | 元/克 | 96 | 96 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1275 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1290 | 1290 | 0 |







