发布时间:2024-04-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7052 | 7080 | +28 |
| 2#银 | 元/千克 | 7037 | 7065 | +28 |
| 3#银 | 元/千克 | 7022 | 7050 | +28 |
| 99金 | 元/克 | 545.1 | 549.76 | +4.66 |
| 95金 | 元/克 | 548.12 | 547.3 | -0.82 |
| 铂 | 元/克 | 221 | 220 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 266.5 | 263.5 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 96 | 96 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1285 | 1275 | -10 |
| 铱 | 元/克 | 1305 | 1290 | -15 |







