发布时间:2024-04-25
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7037 | 7052 | +15 |
| 2#银 | 元/千克 | 7022 | 7037 | +15 |
| 3#银 | 元/千克 | 7007 | 7022 | +15 |
| 99金 | 元/克 | 547.85 | 545.1 | -2.75 |
| 95金 | 元/克 | 548 | 548.12 | +0.12 |
| 铂 | 元/克 | 221 | 221 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 271.5 | 266.5 | -5 |
| 钌 | 元/克 | 96 | 96 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1285 | 1285 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1305 | 1305 | 0 |







