发布时间:2024-04-23
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78160 | 78520 | 78340 | -1900 |
| 1#电解铜升贴水 | -180.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78160 | 78500 | 78330 | -1895 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78180 | 78520 | 78350 | -1900 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 78240 | 78580 | 78410 | -1885 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 78050 | 78410 | 78230 | -1895 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20250 | 20290 | 20270 | -420 |
| A00铝锭升贴水 | -50.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16450 | 16600 | 16525 | -250 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16300 | 16450 | 16375 | -150 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16250 | 16350 | 16300 | -150 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9150 | 9300 | 9225 | -25 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22200 | 22300 | 22250 | -430 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22270 | 22370 | 22320 | -430 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24200 | -430 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 24400 | -430 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24340 | -430 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24170 | -430 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 23760 | -430 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 264000 | 266000 | 265000 | -16250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 141300 | 144300 | 142800 | -4150 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 143600 | 144300 | 143950 | -4150 |
| 1#进口镍 | 141300 | 142300 | 141800 | -4100 | ||







