发布时间:2024-04-22
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7472 | 7351 | -121 |
| 2#银 | 元/千克 | 7457 | 7336 | -121 |
| 3#银 | 元/千克 | 7442 | 7321 | -121 |
| 99金 | 元/克 | 565.8 | 558.49 | -7.31 |
| 95金 | 元/克 | 570 | 562.5 | -7.50 |
| 铂 | 元/克 | 229 | 226 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 272.5 | 272.5 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 96 | 96 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1285 | 1285 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1305 | 1305 | 0 |







