发布时间:2024-04-19
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39850 | 40000 | 150 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37648 | 37098 | -550 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9024 | 10133 | 1109 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31979 | 31245 | -734 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 246725 | 246700 | -25 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 17086 | 1374 | 16486 | 1374 | -600 | 0 | 18626 | 18626 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 4719 | 899 | 4719 | 2203 | 0 | 1304 | 4101 | 2797 | -1304 | |
| 广东炬申 | 30000 | 25812 | 30000 | 25633 | 0 | -179 | 4188 | 4367 | 179 | |
| 合计 | 51805 | 28085 | 51205 | 29210 | -600 | 1125 | 44915 | 43790 | -1125 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 37166 | 13109 | 39264 | 13311 | 2098 | 202 | 66891 | 66689 | -202 |
| 无锡国联 | 40000 | 15967 | 40000 | 19703 | 0 | 3736 | 24033 | 20297 | -3736 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 20185 | 7879 | 19888 | 13143 | -297 | 5264 | 62121 | 56857 | -5264 | |
| 国能物流常州 | 1359 | 0 | 157 | 0 | -1202 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 99037 | 36955 | 99636 | 46157 | 599 | 9202 | 283045 | 273843 | -9202 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 231 | 176 | 199 | 176 | -32 | 0 | 19824 | 19824 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 6802 | 14459 | 6802 | 0 | 0 | 13198 | 13198 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 908 | 908 | 908 | 908 | 0 | 0 | 19092 | 19092 | 0 | |
| 合计 | 15598 | 7886 | 15566 | 7886 | -32 | 0 | 52114 | 52114 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 12976 | 12976 | 11739 | 11738 | -1237 | -1238 | 2024 | 3262 | 1238 |
| 河南国储巩义 | 24033 | 24033 | 21462 | 21462 | -2571 | -2571 | 15967 | 18538 | 2571 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 1073 | 1073 | 1485 | 1471 | 412 | 398 | 48927 | 48529 | -398 | |
| 合计 | 38082 | 38082 | 34686 | 34671 | -3396 | -3411 | 91918 | 95329 | 3411 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 2469 | 2469 | 2670 | 2670 | 201 | 201 | 17531 | 17330 | -201 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 231765 | 127987 | 228537 | 135104 | -3228 | 7117 | 821814 | 814672 | -7142 | |
| 总计 | 231765 | 127987 | 228537 | 135104 | -3228 | 7117 | 831814 | 824672 | -7142 | |







