发布时间:2024-04-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7327 | 7472 | +145 |
| 2#银 | 元/千克 | 7312 | 7457 | +145 |
| 3#银 | 元/千克 | 7297 | 7442 | +145 |
| 99金 | 元/克 | 561.05 | 565.8 | +4.75 |
| 95金 | 元/克 | 564.5 | 570 | +5.50 |
| 铂 | 元/克 | 228 | 229 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 274.5 | 272.5 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 96 | 96 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1285 | +10 |
| 铱 | 元/克 | 1305 | 1305 | 0 |







