发布时间:2024-04-17
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7446 | 7333 | -113 |
| 2#银 | 元/千克 | 7431 | 7318 | -113 |
| 3#银 | 元/千克 | 7416 | 7303 | -113 |
| 99金 | 元/克 | 568.98 | 566.19 | -2.79 |
| 95金 | 元/克 | 568 | 564.26 | -3.74 |
| 铂 | 元/克 | 234 | 233 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 271 | 270 | -1 |
| 钌 | 元/克 | 96 | 96 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1275 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1305 | 1305 | 0 |







