发布时间:2024-04-16
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76600 | 77000 | 76800 | +580 |
| 1#电解铜升贴水 | -200.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76600 | 76980 | 76790 | +585 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76610 | 77000 | 76805 | +575 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 76710 | 77090 | 76900 | +620 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 76550 | 76930 | 76740 | +630 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20240 | 20280 | 20260 | -490 |
| A00铝锭升贴水 | -80.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16400 | 16500 | 16450 | 0 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16200 | 16300 | 16250 | 0 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16100 | 16250 | 16175 | 0 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9025 | 9225 | 9125 | +25 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22090 | 22190 | 22140 | -480 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22160 | 22260 | 22210 | -480 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24090 | -480 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 24290 | -480 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24230 | -480 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24060 | -480 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 23650 | -480 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 255000 | 257000 | 256000 | +3250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 135300 | 138400 | 136850 | -3000 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 137700 | 138400 | 138050 | -3000 |
| 1#进口镍 | 135300 | 136100 | 135700 | -3050 | ||







