发布时间:2024-04-16
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7375 | 7446 | +71 |
| 2#银 | 元/千克 | 7360 | 7431 | +71 |
| 3#银 | 元/千克 | 7345 | 7416 | +71 |
| 99金 | 元/克 | 560.67 | 568.98 | +8.31 |
| 95金 | 元/克 | 561 | 568 | +7.00 |
| 铂 | 元/克 | 236 | 234 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 274 | 271 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 96 | 96 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1275 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1305 | 1305 | 0 |







