发布时间:2024-04-12
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39850 | 39850 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38755 | 37648 | -1107 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235 | 9024 | 789 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32665 | 31979 | -686 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 247729 | 246725 | -1004 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 17112 | 0 | 17086 | 1374 | -26 | 1374 | 20000 | 18626 | -1374 | |
| 中储晟世三水 | 3291 | 499 | 4719 | 899 | 1428 | 400 | 4501 | 4101 | -400 | |
| 广东炬申 | 30000 | 19635 | 30000 | 25812 | 0 | 6177 | 10365 | 4188 | -6177 | |
| 合计 | 50403 | 20134 | 51805 | 28085 | 1402 | 7951 | 52866 | 44915 | -7951 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 32692 | 9774 | 37166 | 13109 | 4474 | 3335 | 70226 | 66891 | -3335 |
| 无锡国联 | 40000 | 9169 | 40000 | 15967 | 0 | 6798 | 30831 | 24033 | -6798 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 16563 | 6572 | 20185 | 7879 | 3622 | 1307 | 63428 | 62121 | -1307 | |
| 国能物流常州 | 1479 | 0 | 1359 | 0 | -120 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 91061 | 25515 | 99037 | 36955 | 7976 | 11440 | 294485 | 283045 | -11440 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 199 | 176 | 231 | 176 | 32 | 0 | 19824 | 19824 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 6802 | 14459 | 6802 | 0 | 0 | 13198 | 13198 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 908 | 908 | 908 | 908 | 0 | 0 | 19092 | 19092 | 0 | |
| 合计 | 15566 | 7886 | 15598 | 7886 | 32 | 0 | 52114 | 52114 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 11020 | 11020 | 12976 | 12976 | 1956 | 1956 | 3980 | 2024 | -1956 |
| 河南国储巩义 | 24181 | 24181 | 24033 | 24033 | -148 | -148 | 15819 | 15967 | 148 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 50000 | 48927 | -1073 | |
| 合计 | 35201 | 35201 | 38082 | 38082 | 2881 | 2881 | 94799 | 91918 | -2881 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 0 | 0 | 17531 | 17531 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 219474 | 105715 | 231765 | 127987 | 12291 | 22272 | 845090 | 821814 | -23276 | |
| 总计 | 219474 | 105715 | 231765 | 127987 | 12291 | 22272 | 855090 | 831814 | -23276 | |







