发布时间:2024-04-11
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7199 | 7171 | -28 |
| 2#银 | 元/千克 | 7184 | 7156 | -28 |
| 3#银 | 元/千克 | 7169 | 7141 | -28 |
| 99金 | 元/克 | 557.1 | 556 | -1.10 |
| 95金 | 元/克 | 556.3 | 555.85 | -0.45 |
| 铂 | 元/克 | 236 | 234 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 286 | 278 | -8 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 96 | -3 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1275 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1305 | 1305 | 0 |







