发布时间:2024-04-09
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7081 | 7143 | +62 |
| 2#银 | 元/千克 | 7066 | 7128 | +62 |
| 3#银 | 元/千克 | 7051 | 7113 | +62 |
| 99金 | 元/克 | 555.6 | 556.4 | +0.80 |
| 95金 | 元/克 | 557 | 556 | -1.00 |
| 铂 | 元/克 | 224 | 234 | +10 |
| 钯 | 元/克 | 265 | 277 | +12 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1275 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1305 | -15 |







