发布时间:2024-04-09
上海现货报价-金属化合物
字体:
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 上日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 | CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 19900 | 19950 | ↑50 |
| 氧化锌 | ZnO≥99.7% | 元/吨 | 20800 | 20900 | ↑100 |
| 硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 元/吨 | 173000 | 173000 | 0 |
| 氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 元/吨 | 170000 | 170000 | 0 |
| 锡酸钠36.5% | Na2SnO3 36.5% | 元/吨 | 149000 | 149000 | 0 |
| 锡酸钠42% | Na2SnO3 42% | 元/吨 | 151000 | 151000 | 0 |
| 二氧化锡 | SnO2≥98% | 元/吨 | 270000 | 270000 | 0 |
| 氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 元/吨 | 147000 | 147000 | 0 |
| 氯化镍 | NiCl2-6H2O | 元/吨 | 37500 | 37500 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 30500 | 30500 | 0 | |
| 工业级碳酸锂 | ≥99.2% | 元/吨 | 108000 | 108500 | ↑500 |
| 工业级氢氧化锂 | ≥56.5% | 元/吨 | 92500 | 92500 | 0 |
| 氧化钴 | CoO≥72% | 元/吨 | 131000 | 131000 | 0 |







