发布时间:2024-04-03
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39850 | 39850 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39113 | 38755 | -358 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235 | 8235 | 0 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33064 | 32665 | -399 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 248486 | 247729 | -757 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 17112 | 0 | 17112 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 3291 | 499 | 3291 | 499 | 0 | 0 | 4501 | 4501 | 0 | |
| 广东炬申 | 30000 | 17582 | 30000 | 19635 | 0 | 2053 | 12418 | 10365 | -2053 | |
| 合计 | 50403 | 18081 | 50403 | 20134 | 0 | 2053 | 54919 | 52866 | -2053 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 31390 | 9225 | 32692 | 9774 | 1302 | 549 | 70775 | 70226 | -549 |
| 无锡国联 | 40000 | 9018 | 40000 | 9169 | 0 | 151 | 30982 | 30831 | -151 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 16563 | 6226 | 16563 | 6572 | 0 | 346 | 63774 | 63428 | -346 | |
| 国能物流常州 | 1479 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 89759 | 24469 | 91061 | 25515 | 1302 | 1046 | 295531 | 294485 | -1046 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 199 | 176 | 199 | 176 | 0 | 0 | 19824 | 19824 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 6802 | 14459 | 6802 | 0 | 0 | 13198 | 13198 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 908 | 908 | 908 | 908 | 0 | 0 | 19092 | 19092 | 0 | |
| 合计 | 15566 | 7886 | 15566 | 7886 | 0 | 0 | 52114 | 52114 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 0 | 0 | 3980 | 3980 | 0 |
| 河南国储巩义 | 24331 | 24331 | 24181 | 24181 | -150 | -150 | 15669 | 15819 | 150 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 35351 | 35351 | 35201 | 35201 | -150 | -150 | 94649 | 94799 | 150 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 987 | 987 | 2469 | 2469 | 1482 | 1482 | 19013 | 17531 | -1482 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 216840 | 101284 | 219474 | 105715 | 2634 | 4431 | 850278 | 845090 | -5188 | |
| 总计 | 216840 | 101284 | 219474 | 105715 | 2634 | 4431 | 860278 | 855090 | -5188 | |







