发布时间:2024-04-03
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6455 | 6682 | +227 |
| 2#银 | 元/千克 | 6440 | 6667 | +227 |
| 3#银 | 元/千克 | 6425 | 6652 | +227 |
| 99金 | 元/克 | 533.19 | 540.19 | +7.00 |
| 95金 | 元/克 | 531 | 531 | 0 |
| 铂 | 元/克 | 219 | 224 | +5 |
| 钯 | 元/克 | 267 | 266 | -1 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1275 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







