发布时间:2024-04-02
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6462 | 6455 | -7 |
| 2#银 | 元/千克 | 6447 | 6440 | -7 |
| 3#银 | 元/千克 | 6432 | 6425 | -7 |
| 99金 | 元/克 | 532.45 | 533.19 | +0.74 |
| 95金 | 元/克 | 529.86 | 531 | +1.14 |
| 铂 | 元/克 | 222 | 219 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 270 | 267 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1275 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







