发布时间:2024-03-29
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39850 | 39850 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39969 | 39113 | -856 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235 | 8235 | 0 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34264 | 33064 | -1200 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 250542 | 248486 | -2056 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 19612 | 0 | 17112 | 0 | -2500 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 3491 | 0 | 3291 | 499 | -200 | 499 | 5000 | 4501 | -499 | |
| 广东炬申 | 11906 | 11906 | 30000 | 17582 | 18094 | 5676 | 18094 | 12418 | -5676 | |
| 合计 | 35009 | 11906 | 50403 | 18081 | 15394 | 6175 | 61094 | 54919 | -6175 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 29805 | 8874 | 31390 | 9225 | 1585 | 351 | 71126 | 70775 | -351 |
| 无锡国联 | 40000 | 4564 | 40000 | 9018 | 0 | 4454 | 35436 | 30982 | -4454 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 16563 | 4000 | 16563 | 6226 | 0 | 2226 | 66000 | 63774 | -2226 | |
| 国能物流常州 | 122 | 0 | 1479 | 0 | 1357 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 86817 | 17438 | 89759 | 24469 | 2942 | 7031 | 302562 | 295531 | -7031 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 199 | 176 | 199 | 176 | 0 | 0 | 19824 | 19824 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 6802 | 14459 | 6802 | 0 | 0 | 13198 | 13198 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 908 | 908 | 908 | 908 | 0 | 0 | 19092 | 19092 | 0 | |
| 合计 | 15566 | 7886 | 15566 | 7886 | 0 | 0 | 52114 | 52114 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 11299 | 11298 | 11020 | 11020 | -279 | -278 | 3702 | 3980 | 278 |
| 河南国储巩义 | 25305 | 25305 | 24331 | 24331 | -974 | -974 | 14695 | 15669 | 974 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 36604 | 36603 | 35351 | 35351 | -1253 | -1252 | 93397 | 94649 | 1252 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 987 | 987 | 987 | 987 | 0 | 0 | 19013 | 19013 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 199757 | 89330 | 216840 | 101284 | 17083 | 11954 | 864288 | 850278 | -14010 | |
| 总计 | 199757 | 89330 | 216840 | 101284 | 17083 | 11954 | 874288 | 860278 | -14010 | |







