发布时间:2024-03-22
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39850 | 39850 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40102 | 39969 | -133 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 | 8235 | -1101 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34723 | 34264 | -459 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 252235 | 250542 | -1693 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 19912 | 0 | 19612 | 0 | -300 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 3491 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 广东炬申 | 17837 | 11483 | 11906 | 11906 | -5931 | 423 | 18517 | 18094 | -423 | |
| 合计 | 41240 | 11483 | 35009 | 11906 | -6231 | 423 | 61517 | 61094 | -423 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 33299 | 9327 | 29805 | 8874 | -3494 | -453 | 70673 | 71126 | 453 |
| 无锡国联 | 38649 | 4639 | 40000 | 4564 | 1351 | -75 | 35361 | 35436 | 75 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 16456 | 5008 | 16563 | 4000 | 107 | -1008 | 64992 | 66000 | 1008 | |
| 国能物流常州 | 10 | 0 | 122 | 0 | 112 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 88741 | 18974 | 86817 | 17438 | -1924 | -1536 | 301026 | 302562 | 1536 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 224 | 201 | 199 | 176 | -25 | -25 | 19799 | 19824 | 25 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 6802 | 0 | -908 | 12290 | 13198 | 908 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 908 | 908 | 908 | 908 | 20000 | 19092 | -908 | |
| 合计 | 14683 | 7911 | 15566 | 7886 | 883 | -25 | 52089 | 52114 | 25 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 12104 | 12103 | 11299 | 11298 | -805 | -805 | 2897 | 3702 | 805 |
| 河南国储巩义 | 23888 | 23888 | 25305 | 25305 | 1417 | 1417 | 16112 | 14695 | -1417 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 35992 | 35991 | 36604 | 36603 | 612 | 612 | 94009 | 93397 | -612 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 987 | 987 | 987 | 987 | 0 | 0 | 19013 | 19013 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 206417 | 89856 | 199757 | 89330 | -6660 | -526 | 865455 | 864288 | -1167 | |
| 总计 | 206417 | 89856 | 199757 | 89330 | -6660 | -526 | 875455 | 874288 | -1167 | |







