发布时间:2024-03-22
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6485 | 6291 | -194 |
| 2#银 | 元/千克 | 6470 | 6276 | -194 |
| 3#银 | 元/千克 | 6455 | 6261 | -194 |
| 99金 | 元/克 | 513.75 | 511.3 | -2.45 |
| 95金 | 元/克 | 504.72 | 518.26 | +13.54 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 219 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 271 | 263 | -8 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1205 | 1205 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







