发布时间:2024-03-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6315 | 6327 | +12 |
| 2#银 | 元/千克 | 6300 | 6312 | +12 |
| 3#银 | 元/千克 | 6285 | 6297 | +12 |
| 99金 | 元/克 | 502.8 | 504.85 | +2.05 |
| 95金 | 元/克 | 502.1 | 502.71 | +0.61 |
| 铂 | 元/克 | 226 | 222 | -4 |
| 钯 | 元/克 | 282 | 269 | -13 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1275 | 1275 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







