发布时间:2024-03-15
上期所燃料油库存周报
字体:
| 燃料油 | 单位:吨 | ||||||||||
| 地区 | 仓库 | 品级 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 理论可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
| 上海 | 洋山石油 | RMG380(硫Ⅰ级) | 79170 | 79170 | 43570 | 43570 | -35600 | -35600 | -- | -- | -- |
| 洋山石油 | 小计 | 79170 | 79170 | 43570 | 43570 | -35600 | -35600 | 220830 | 256430 | 35600 | |
| 合计 | 79170 | 79170 | 43570 | 43570 | -35600 | -35600 | 220830 | 256430 | 35600 | ||
| 浙江 | 大鼎石油 | RMG380(硫Ⅰ级) | 4860 | 4860 | 730 | 730 | -4130 | -4130 | -- | -- | -- |
| 大鼎石油 | 小计 | 4860 | 4860 | 730 | 730 | -4130 | -4130 | 245140 | 249270 | 4130 | |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
| 海洋仓储 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | |
| 中化兴中 | RMG380(硫Ⅰ级) | 150000 | 35160 | 150000 | 0 | 0 | -35160 | -- | -- | -- | |
| 中化兴中 | 小计 | 150000 | 35160 | 150000 | 0 | 0 | -35160 | 264840 | 300000 | 35160 | |
| 合计 | 154860 | 40020 | 150730 | 730 | -4130 | -39290 | 566980 | 606270 | 39290 | ||
| 总计 | 234030 | 119190 | 194300 | 44300 | -39730 | -74890 | 787810 | 862700 | 74890 | ||
|
注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 |
|||||||||||







