发布时间:2024-03-14
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6121 | 6313 | +192 |
| 2#银 | 元/千克 | 6106 | 6298 | +192 |
| 3#银 | 元/千克 | 6091 | 6283 | +192 |
| 99金 | 元/克 | 504.2 | 506.5 | +2.30 |
| 95金 | 元/克 | 504.4 | 504.26 | -0.14 |
| 铂 | 元/克 | 223 | 227 | +4 |
| 钯 | 元/克 | 271 | 278 | +7 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1205 | 1215 | +10 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







