发布时间:2024-03-13
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6163 | 6121 | -42 |
| 2#银 | 元/千克 | 6148 | 6106 | -42 |
| 3#银 | 元/千克 | 6133 | 6091 | -42 |
| 99金 | 元/克 | 507 | 504.2 | -2.80 |
| 95金 | 元/克 | 507.2 | 504.4 | -2.80 |
| 铂 | 元/克 | 225 | 223 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 271 | 271 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1205 | 1205 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







