发布时间:2024-03-08
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6132 | 6142 | +10 |
| 2#银 | 元/千克 | 6117 | 6127 | +10 |
| 3#银 | 元/千克 | 6102 | 6112 | +10 |
| 99金 | 元/克 | 504.3 | 504.4 | +0.10 |
| 95金 | 元/克 | 502 | 502 | 0 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 221 | +3 |
| 钯 | 元/克 | 276 | 274 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1205 | 1205 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







