发布时间:2024-03-06
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6076 | 6075 | -1 |
| 2#银 | 元/千克 | 6061 | 6060 | -1 |
| 3#银 | 元/千克 | 6046 | 6045 | -1 |
| 99金 | 元/克 | 494.9 | 498.59 | +3.69 |
| 95金 | 元/克 | 494.7 | 495.36 | +0.66 |
| 铂 | 元/克 | 215 | 213 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 252 | 250 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1205 | 1205 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







