发布时间:2024-03-04
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5894 | 5970 | +76 |
| 2#银 | 元/千克 | 5879 | 5955 | +76 |
| 3#银 | 元/千克 | 5864 | 5940 | +76 |
| 99金 | 元/克 | 482.85 | 489.6 | +6.75 |
| 95金 | 元/克 | 480.52 | 480.52 | 0 |
| 铂 | 元/克 | 213 | 213 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 250 | 253 | +3 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1185 | 1195 | +10 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







