发布时间:2024-03-01
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39681 | 39850 | 169 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44255 | 43042 | -1213 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11635 | 11241 | -394 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40615 | 40359 | -256 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 264410 | 262716 | -1694 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 18212 | 0 | 18212 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 3491 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 广东炬申 | 10057 | 1425 | 23574 | 1655 | 13517 | 230 | 28575 | 28345 | -230 | |
| 合计 | 31760 | 1425 | 45277 | 1655 | 13517 | 230 | 71575 | 71345 | -230 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 30735 | 4273 | 29521 | 4223 | -1214 | -50 | 75727 | 75777 | 50 |
| 无锡国联 | 28184 | 926 | 37493 | 926 | 9309 | 0 | 39074 | 39074 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 9609 | 0 | 9609 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 1237 | 0 | 675 | 0 | -562 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 70092 | 5199 | 77625 | 5149 | 7533 | -50 | 314801 | 314851 | 50 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 349 | 326 | 224 | 201 | -125 | -125 | 19674 | 19799 | 125 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 14808 | 8036 | 14683 | 7911 | -125 | -125 | 51964 | 52089 | 125 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 9502 | 9501 | 7633 | 7632 | -1869 | -1869 | 5499 | 7368 | 1869 |
| 河南国储巩义 | 22015 | 22015 | 20000 | 18900 | -2015 | -3115 | 17985 | 21100 | 3115 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 31517 | 31516 | 27633 | 26532 | -3884 | -4984 | 98484 | 103468 | 4984 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 531 | 531 | 987 | 987 | 456 | 456 | 19469 | 19013 | -456 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 173482 | 61217 | 190979 | 56744 | 17497 | -4473 | 906269 | 909048 | 2779 | |
| 总计 | 173482 | 61217 | 190979 | 56744 | 17497 | -4473 | 916269 | 919048 | 2779 | |







