发布时间:2024-02-29
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5866 | 5859 | -7 |
| 2#银 | 元/千克 | 5851 | 5844 | -7 |
| 3#银 | 元/千克 | 5836 | 5829 | -7 |
| 99金 | 元/克 | 480.68 | 480.8 | +0.12 |
| 95金 | 元/克 | 480.2 | 480.9 | +0.70 |
| 铂 | 元/克 | 215 | 214 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 248 | 246 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1185 | -10 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







