发布时间:2024-02-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5865 | 5866 | +1 |
| 2#银 | 元/千克 | 5850 | 5851 | +1 |
| 3#银 | 元/千克 | 5835 | 5836 | +1 |
| 99金 | 元/克 | 480.64 | 480.68 | +0.04 |
| 95金 | 元/克 | 480 | 480.2 | +0.20 |
| 铂 | 元/克 | 214 | 215 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 250 | 248 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 99 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







