发布时间:2024-02-27
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5899 | 5865 | -34 |
| 2#银 | 元/千克 | 5884 | 5850 | -34 |
| 3#银 | 元/千克 | 5869 | 5835 | -34 |
| 99金 | 元/克 | 480.71 | 480.64 | -0.07 |
| 95金 | 元/克 | 478.28 | 480 | +1.72 |
| 铂 | 元/克 | 217 | 214 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 255 | 250 | -5 |
| 钌 | 元/克 | 103 | 99 | -4 |
| 铑 | 元/克 | 1205 | 1195 | -10 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







