发布时间:2024-02-23
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39664 | 39681 | 17 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46077 | 44255 | -1822 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18320 | 11635 | -6685 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44119 | 40615 | -3504 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 276404 | 264410 | -11994 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 18012 | 0 | 18212 | 0 | 200 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 3482 | 0 | 3491 | 0 | 9 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 广东炬申 | 7831 | 198 | 10057 | 1425 | 2226 | 1227 | 29802 | 28575 | -1227 | |
| 合计 | 29325 | 198 | 31760 | 1425 | 2435 | 1227 | 72802 | 71575 | -1227 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 15950 | 4173 | 30735 | 4273 | 14785 | 100 | 75827 | 75727 | -100 |
| 无锡国联 | 9248 | 478 | 28184 | 926 | 18936 | 448 | 39522 | 39074 | -448 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 5822 | 0 | 9609 | 0 | 3787 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 1237 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 31347 | 4651 | 70092 | 5199 | 38745 | 548 | 315349 | 314801 | -548 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 349 | 326 | 349 | 326 | 0 | 0 | 19674 | 19674 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 14808 | 8036 | 14808 | 8036 | 0 | 0 | 51964 | 51964 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 9502 | 9501 | 9502 | 9501 | 15000 | 5499 | -9501 |
| 河南国储巩义 | 4409 | 2031 | 22015 | 22015 | 17606 | 19984 | 37969 | 17985 | -19984 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 4409 | 2031 | 31517 | 31516 | 27108 | 29485 | 127969 | 98484 | -29485 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 | 531 | 531 | 431 | 531 | 20000 | 19469 | -531 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 0 | 67 | 25 | 0 | 25 | 10000 | 9975 | -25 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 104763 | 29401 | 173482 | 61217 | 68719 | 31816 | 950079 | 906269 | -43810 | |
| 总计 | 104763 | 29401 | 173482 | 61217 | 68719 | 31816 | 960079 | 916269 | -43810 | |







