发布时间:2024-02-20
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5950 | 5925 | -25 |
| 2#银 | 元/千克 | 5935 | 5910 | -25 |
| 3#银 | 元/千克 | 5920 | 5895 | -25 |
| 99金 | 元/克 | 479.9 | 479.8 | -0.10 |
| 95金 | 元/克 | 479.8 | 479.6 | -0.20 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 217 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 254 | 251 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 103 | 103 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







