发布时间:2024-02-07
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5825 | 5815 | -10 |
| 2#银 | 元/千克 | 5810 | 5800 | -10 |
| 3#银 | 元/千克 | 5795 | 5785 | -10 |
| 99金 | 元/克 | 479.85 | 481.1 | +1.25 |
| 95金 | 元/克 | 480.4 | 480.4 | 0 |
| 铂 | 元/克 | 219 | 219 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 253 | 252 | -1 |
| 钌 | 元/克 | 103 | 103 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1185 | 1185 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







