发布时间:2024-02-02
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5907 | 5926 | +19 |
| 2#银 | 元/千克 | 5892 | 5911 | +19 |
| 3#银 | 元/千克 | 5877 | 5896 | +19 |
| 99金 | 元/克 | 482.14 | 483.3 | +1.16 |
| 95金 | 元/克 | 480.22 | 482 | +1.78 |
| 铂 | 元/克 | 222 | 221 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 257 | 253 | -4 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1185 | 1185 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







