发布时间:2024-01-30
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5918 | 5950 | +32 |
| 2#银 | 元/千克 | 5903 | 5935 | +32 |
| 3#银 | 元/千克 | 5888 | 5920 | +32 |
| 99金 | 元/克 | 479.4 | 480.39 | +0.99 |
| 95金 | 元/克 | 476.17 | 479.72 | +3.55 |
| 铂 | 元/克 | 221 | 222 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 250 | 258 | +8 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1225 | 1205 | -20 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







