发布时间:2024-01-29
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5905 | 5918 | +13 |
| 2#银 | 元/千克 | 5890 | 5903 | +13 |
| 3#银 | 元/千克 | 5875 | 5888 | +13 |
| 99金 | 元/克 | 478.35 | 479.4 | +1.05 |
| 95金 | 元/克 | 476.17 | 476.17 | 0 |
| 铂 | 元/克 | 216 | 221 | +5 |
| 钯 | 元/克 | 247 | 250 | +3 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1225 | 1225 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







