发布时间:2024-01-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5876 | 5905 | +29 |
| 2#银 | 元/千克 | 5861 | 5890 | +29 |
| 3#银 | 元/千克 | 5846 | 5875 | +29 |
| 99金 | 元/克 | 476.48 | 478.35 | +1.87 |
| 95金 | 元/克 | 476.7 | 476.17 | -0.53 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 216 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 252 | 247 | -5 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1225 | 1225 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







