发布时间:2024-01-22
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5918 | 5873 | -45 |
| 2#银 | 元/千克 | 5903 | 5858 | -45 |
| 3#银 | 元/千克 | 5888 | 5843 | -45 |
| 99金 | 元/克 | 479.8 | 480.55 | +0.75 |
| 95金 | 元/克 | 479.7 | 480.5 | +0.80 |
| 铂 | 元/克 | 220 | 218 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 249 | 249 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1225 | 1225 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







