发布时间:2024-01-12
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5883 | 5881 | -2 |
| 2#银 | 元/千克 | 5868 | 5866 | -2 |
| 3#银 | 元/千克 | 5853 | 5851 | -2 |
| 99金 | 元/克 | 478.6 | 479.68 | +1.08 |
| 95金 | 元/克 | 477.66 | 479.13 | +1.47 |
| 铂 | 元/克 | 223 | 222 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 264 | 260 | -4 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1185 | +10 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







